Descripción
Información nutricional de las semillas de sésamo
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energía | 573 kcal |
| Grasas totales | 49.7 g |
| Grasas saturadas | 7.0 g |
| Hidratos de carbono | 23.4 g |
| Azúcares | 0.3 g |
| Fibra alimentaria | 11.8 g |
| Proteínas | 17.7 g |
| Sodio | 11 mg |
| Potasio | 468 mg |
| Agua | 4.7 g |
| Hierro | 14.6 mg |
| Calcio | 975 mg |
| Magnesio | 351 mg |
| Zinc | 7.8 mg |
| Vitamina B6 | 0.8 mg |
Distribución nutricional (por 100 g)
49.7%
23.4%
0.3%
17.7%
11.8%
4.7%
- Grasas: 49.7 g (49.7%)
- Hidratos de carbono: 23.4 g (23.4%)
- Azúcares: 0.3 g (0.3%)
- Proteínas: 17.7 g (17.7%)
- Fibra: 11.8 g (11.8%)
- Agua: 4.7 g (4.7%)
User Review
( votes) Comments Rating 0 (0 reviews)



