Descripción
Información nutricional del cuscús integral
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energía | 376 kcal |
| Grasas totales | 1.9 g |
| Grasas saturadas | 0.4 g |
| Hidratos de carbono | 77.4 g |
| Azúcares | 0.4 g |
| Fibra alimentaria | 8.2 g |
| Proteínas | 12.8 g |
| Sodio | 10 mg |
| Potasio | 170 mg |
| Agua | 10.0% |
| Vitamina A | 0 IU |
| Vitamina C | 0.0 mg |
| Vitamina E | 0.1 mg |
| Vitamina K | 1.9 µg |
| Calcio | 24 mg |
| Hierro | 1.3 mg |
| Magnesio | 44 mg |
| Fósforo | 170 mg |
Distribución nutricional (por 100 g)
1.9%
77.4%
0.4%
12.8%
8.2%
10.0%
- Grasas: 1.9 g (1.9%)
- Hidratos de carbono: 77.4 g (77.4%)
- Azúcares: 0.4 g (0.4%)
- Proteínas: 12.8 g (12.8%)
- Fibra alimentaria: 8.2 g (8.2%)
- Agua: 10.0% (10.0%)
Fuente: USDA National Nutrient Database y Fundación Española de la Nutrición.
User Review
( votes) Comments Rating 0 (0 reviews)



