Descripción
Información nutricional de la lechuga
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energía | 14 kcal |
| Grasas totales | 0.2 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 2.9 g |
| Azúcares | 1.2 g |
| Fibra alimentaria | 1.0 g |
| Proteínas | 1.4 g |
| Sodio | 28 mg |
| Potasio | 194 mg |
| Agua | 95.0% |
| Vitamina A | 740 µg |
| Vitamina C | 3.7 mg |
| Vitamina E | 0.3 mg |
| Vitamina K | 76.0 µg |
| Calcio | 36 mg |
| Hierro | 0.5 mg |
| Magnesio | 13 mg |
| Fósforo | 29 mg |
Distribución nutricional (por 100 g)
0.2%
2.9%
1.2%
1.4%
1.0%
95.0%
- Grasas: 0.2 g (0.2%)
- Hidratos de carbono: 2.9 g (2.9%)
- Azúcares: 1.2 g (1.2%)
- Proteínas: 1.4 g (1.4%)
- Fibra alimentaria: 1.0 g (1.0%)
- Agua: 95.0% (95.0%)
Fuente 1: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (España).
Fuente 2: Fundación Española de la Nutrición (FEN).




Deja una respuesta